สมุดโทรศัพท์ติดต่อภายใน

| ชื่อห้อง,หน่วยงานตามแบบ | หน่วยงาน | ชั้น | เบอร์ |
|---|---|---|---|
| ห้องฉุกเฉิน | er | G | 70085 |
| ศูนย์ Refer | Refer emergency | G | 70087 |
| ห้อง X-Ray | x-ray | G | 70196 |
| จุดคัดกรองพยาบาล(ห้องฉุกเฉิน) | er | G | 70100 |
| ประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์ | 1 | 70000 |
| ประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์ | 1 | 70001 |
| ประชาสัมพัธ์ | ประชาสัมพันธ์ | 1 | 70002 |
| ห้องทันตกรรม | ทันตกรรม | 1 | 70115 |
| เวชระเบียน ห้องบัตร | เวชระเบียน | 1 | 70116 |
| งานเวชระเบียนและสถิติ | งานเวชระเบียนและสถิติ | 4 | 70117 |
| จุดเก็บเงิน | ห้องการเงิน | 1 | 70003 |
| จุดเก็บเงิน | ห้องการเงิน | 1 | 70004 |
| ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก | ห้องจ่ายยา | 1 | 70005 |
| ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก | ห้องจ่ายยา | 1 | 70006 |
| ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก | ห้องจ่ายยา | 1 | 70007 |
| เตรียมสิ่งส่งตรวจ | ห้องlab | 1 | 70010 |
| ห้องBlood Bank | ห้องlab | 1 | 70011 |
| Office Lab | ห้องlab | 1 | 70012 |
| ห้องเจาะเลือด | ห้องlab | 1 | 70013 |
| Central Lab | ห้องlab | 1 | 70015 |
| Central Lab | ห้องlab | 1 | 70016 |
| จุดออกใบนัด/ให้ตำแนะนำ OPD | opd | 1 | 70019 |
| ซักประวัติ/ลงข้อมูล OPD | opd | 1 | 70020 |
| ห้อง ICU | icu | 2 | 70025 |
| ห้องผ่าตัด | or | 2 | 70280 |
| ประชาสัมพันธ์ ห้องผ่าตัด | or | 2 | 70281 |
| ห้องหัวหน้า ห้องผ่าตัด | or | 2 | 70282 |
| ในห้องผ่าตัด 1 | or | 2 | 70029 |
| ในห้องผ่าตัด 2 | or | 2 | 70030 |
| ในห้องผ่าตัด 3 | or | 2 | 70031 |
| ในห้องผ่าตัด 4 | or | 2 | 70032 |
| ห้องตรวจประกันสังคมและตรวจสุขภาพ | opd | G | 70036 |
| ในห้องประชุม | or | 2 | 70037 |
| ห้องวิสัญญี | anes | 2 | 70380 |
| ห้องวิสัญญี | anes | 2 | 70381 |
| ห้องวิสัญญี | anes | 2 | 70382 |
| ฝ่ายบริหาร | ฝ่ายบริหาร | 3 | 70043 |
| ฝ่ายบริหาร | ฝ่ายบริหาร | 3 | 70056 |
| ศูนย์คอมพิวเตอร์ | ศูนย์คอมพิวเตอร์ | 3 | 70060 |
| ห้องหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล | opd | 3 | 70069 |
| ฝ่ายพัสดุ-การเงิน | พัสดุ | 3 | 70070 |
| ห้องหัวหน้า | หอผู้ป่วยสามัญ 2 | 2 | 70221 |
| เคาน์เตอร์พยาบาล | หอผู้ป่วยสามัญ 2 | 2 | 70222 |
| เคาน์เตอร์พยาบาล | หอผู้ป่วยสามัญ 2 | 2 | 70223 |
| ศูนย์ Refer | Refer OPD | G | 70224 |
| ห้องหัวหน้า | หอผู้ป่วยสามัญ 3 | 3 | 70231 |
| เคาน์เตอร์พยาบาล | หอผู้ป่วยสามัญ 3 | 3 | 70232 |
| เคาน์เตอร์พยาบาล | หอผู้ป่วยสามัญ 3 | 3 | 70233 |
| ห้องพักแพทย์ | หอผู้ป่วยสามัญ 3 | 3 | 70234 |
| ห้องหัวหน้า | หอผู้ป่วยสามัญ 4 | 4 | 70241 |
| เคาน์เตอร์พยาบาล | หอผู้ป่วยสามัญ 4 | 4 | 70242 |
| เคาน์เตอร์พยาบาล | หอผู้ป่วยสามัญ 4 | 4 | 70243 |
| ห้องพักแพทย์ | หอผู้ป่วยสามัญ 4 | 4 | 70244 |
| ห้องหัวหน้า | หอผู้ป่วยพิเศษ 5 | 5 | 70251 |
| เคาน์เตอร์พยาบาล | หอผู้ป่วยพิเศษ 5 | 5 | 70252 |
| เคาน์เตอร์พยาบาล | หอผู้ป่วยพิเศษ 5 | 5 | 70253 |
| ห้องพักแพทย์ | หอผู้ป่วยพิเศษ 5 | 5 | 70254 |
| ห้องหัวหน้า | หอผู้ป่วยพิเศษ 6 | 6 | 70261 |
| เคาน์เตอร์พยาบาล | หอผู้ป่วยพิเศษ 6 | 6 | 70262 |
| เคาน์เตอร์พยาบาล | หอผู้ป่วยพิเศษ 6 | 6 | 70263 |
| ห้องพักแพทย์ | หอผู้ป่วยพิเศษ 6 | 6 | 70264 |
| งานซักฟอก | งานซักฟอก | 1 | 70111 |
| งานวิศวกรรมชีวทางการแพทย์ | งานวิศวกรรมชีวทางการแพทย์ | 1 | 70112 |
| ในห้องหัวหน้า | งานโภชนศาสตร์ | 3 | 70311 |
| เคาน์เตอร์ | งานโภชนศาสตร์ | 3 | 70312 |
| ห้องบัตรฉุกเฉิน | เวชระเบียน | G | 70101 |
| ห้องจ่ายยาฉุกเฉิน | ห้องจ่ายยา | G | 70114 |
| การเงินฉุกเฉิน | ห้องการเงิน | G | 70102 |
| เวรเปล | เวรเปล | G | 70064 |
| งานบริหารทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | 3 | 70065 |
| ธุรการ (ห้องฉุกเฉิน) | er | G | 70088 |
| ศูนย์ประกันสุขภาพ | ศูนย์ประกันสุขภาพ | 4 | 70313 |
| หน่วยผ่าตัดวันเดียวกลับ | หน่วยผ่าตัดวันเดียวกลับ | 2 | 70066 |
| ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟู | เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 4 | 70059 |
วันที่ประกาศข่าว : 21 ส.ค. 2566 จำนวนผู้เข้าชม
5292 View
สมุดเบอร์โทรศัพท์
สมุดเบอร์โทรศัพท์


